CI-J80多功能热工校验仪是功能强大和容易使用的热工参数信号校准标准器。测量及仿真输出除压力以外各种的过程参数。多 功能热工校验仪的系列化设计,使操作+分简便。zhuanli外壳的使用使自备电池更换迅速。
特点 Characteristic
全程数字键设定无电位器操作功能齐全
测量定值输出、连续输出。
实现电阻PtlOx Ptl00Ptl000CU50CU 100等分度热电阻的输出与测量。
K、E、J、T、S、B、R、N等热电偶的输出与测量及冷端补偿,温度显示,无须查表。 电信号mV、V、mA的测量与输出。
频率(Hz)的输出与测量。
按键模拟粗、中、细调节,正反向连续输出,具有步进、斜坡、保持等功能
DC24V直流电压供电。
备有RS232接口,通过PC机实现远程控制和仪表超差的适时修正
尺寸:290x250xl05(mm)
重量:1.5Kg
技术参数 Technical Parameter
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度(%F.S) | 输入阻抗 | |
电压 | V | 0〜±50. 000 | ImV | 0. 02 | 1MQ |
mV | 0〜±99. 999 | 1 nV | 0. 02 | 109Q | |
电流(mA) | 0〜±25. 000 | 1 UA | 0. 02 | ||
电阻(Q) | -999. 9〜9999. 9 | 0.01Q 0.1Q | 0. 02 | 50 Q | |
频率(Hz) | 0 〜10K | 0.01 Hz | 0. 02 | 109Q | |
热电偶(。) | B | 0 〜1600 | o. rc | 2.0°C | 109Q |
R | 0-1600 | 0. 1°C | 2. 0°C | 109Q | |
S | 0 〜1600 | o. rc | 2. 0°C | 109Q | |
N | 0 〜1100 | o. rc | 0. 5°C | 109Q | |
K | 0-1100 | o. rc | 0. 5°C | 109Q | |
E | 0 〜1100 | o. rc | 0. 5°C | 109Q | |
J | 0—1100 | o. rc | 0. 5°C | 109Q | |
T | 0 〜1100 | o. rc | 0. 5 °C | 109Q | |
热电阻(°C) | PtlOO | -200〜800 | o. rc | 0. 2°C | |
PtlO | -200〜800 | o. rc | 0. 2°C | ||
CulOO | -50〜150 | o. rc | 0. 5°C | ||
Cu50 | -50〜150 | o. rc | 0. 5°C |
公司服务热线:
021-39881820
公司地址:上海市松江区城区九泾路959号